Lorsque la faim se fait sentir, les repas Hungry-Man® font disparaître vos grondements d'estomac et font voyager vos papilles gustatives. Avec ses pièces de viande alléchantes, ses accompagnements savoureux et ses plats traditionnels copieux, notre « menu » est assez vaste pour satisfaire toutes les envies.
Bol de croquettes de poulet frit rustique
Croquettes de poulet enrobées de pâte â frire style beignet avec purée de pommes de terre crémuse recouvertes d’une sauce de style maison savoureuse, de maïs et de fromage râpé.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 bowl (397 g) Par 1 bol (397 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 19 g | 25 % | ||
Saturated / Saturés 5 g | 26 % | ||
+ Trans 0.4 g | |||
Carbohydrate 53 g | |||
Fibre / Fibres 3 g | 11 % | ||
Sugars / Sucres 5 g | 5 % | ||
Protein / Protéines 18 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 45 mg | |||
Sodium 1340 mg | 58 % | ||
Potassium 600 mg | 13 % | ||
Calcium 125 mg | 9 % | ||
Iron / Fer 2.25 mg | 13 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Macaroni au fromage au poulet style buffalo
Poitrine de poulet assaisonnée style buffalo et fromage pizza mozzarella râpé servis sur du macaroni dans une sauce au fromage cheddar épicée.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 bowl (397 g) Par 1 bol (397 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 15 g | 21 % | ||
Saturated / Saturés 5 g | 27 % | ||
+ Trans 0.3 g | |||
Carbohydrate 55 g | |||
Fibre / Fibres 3 g | 10 % | ||
Sugars / Sucres 10 g | 10 % | ||
Protein / Protéines 28 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 65 mg | |||
Sodium 2040 mg | 89 % | ||
Potassium 800 mg | 17 % | ||
Calcium 250 mg | 19 % | ||
Iron / Fer 2.25 mg | 13 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Bol D'Escalopettes De Poulet Frit Piquant De Style Nashville
Escalopettes de viande blanche de poulet de style Nashville sur une purée de pommes de terre crémeuse avec une sauce épicée garnie de maïs, de mozzarella et de persil.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 bowl (369 g) Par 1 bol (369 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 22 g | 29 % | ||
Saturated / Saturés 5 g | 29 % | ||
+ Trans 0.4 g | |||
Carbohydrate 51 g | |||
Fibre / Fibres 4 g | 13 % | ||
Sugars / Sucres 8 g | 8 % | ||
Protein / Protéines 21 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 50 mg | |||
Sodium 1770 mg | 77 % | ||
Potassium 800 mg | 17 % | ||
Calcium 150 mg | 12 % | ||
Iron / Fer 2 mg | 12 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Bol de fajita au poulet
Blanc de poulet et sauce ranchero sur un lit de riz, garni d’un mélange de poivrons rouges et verts, d’oignons, de maïs, de haricots noirs et de fromage.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 bowl (397 g) Par 1 bol (397 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 10 g | 14 % | ||
Saturated / Saturés 3 g | 15 % | ||
+ Trans 0.1 g | |||
Carbohydrate 51 g | |||
Fibre / Fibres 3 g | 9 % | ||
Sugars / Sucres 5 g | 5 % | ||
Protein / Protéines 23 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 55 mg | |||
Sodium 970 mg | 42 % | ||
Potassium 750 mg | 16 % | ||
Calcium 150 mg | 11 % | ||
Iron / Fer 2.5 mg | 13 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Macaroni au fromage avec croquettes de poulet et jalapeno
Macaroni et sauce au fromage Monterey Jack épicée garni de croquettes de poitrine de poulet, piments, mozzarella et persil.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 bowl (397 g) Par 1 bol (397 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 27 g | 37 % | ||
Saturated / Saturés 9 g | 47 % | ||
+ Trans 0.5 g | |||
Carbohydrate 68 g | |||
Fibre / Fibres 4 g | 15 % | ||
Sugars / Sucres 7 g | 7 % | ||
Protein / Protéines 27 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 60 mg | |||
Sodium 1400 mg | 61 % | ||
Potassium 550 mg | 11 % | ||
Calcium 350 mg | 25 % | ||
Iron / Fer 3.5 mg | 20 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Macaroni au Fromage avec Bacon
Pates en spirales et sauce au fromage fume. Saupoudrees de pizza mozzarella fondante, de morceaux de bacon et d'oignon vert.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 bowl () Par 1 bowl ()
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 15 g | 20 % | ||
Saturated / Saturés 5 g | 27 % | ||
+ Trans 0.3 g | |||
Carbohydrate 59 g | |||
Fibre / Fibres 3 g | 11 % | ||
Sugars / Sucres 5 g | 5 % | ||
Protein / Protéines 17 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 25 mg | |||
Sodium 1400 mg | 61 % | ||
Potassium 300 mg | 9 % | ||
Calcium 200 mg | 15 % | ||
Iron / Fer 2.5 mg | 14 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Steakettes de boeuf Salisbury
Steakettes de boeuf Salisbury assaisonnée dans une délicieuse sauce avec purée de pommes de terre, haricots verts et un brownie.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 package (455 g) Par 1 emballage (455 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 33 g | 44 % | ||
Saturated / Saturés 11 g | 58 % | ||
+ Trans 1 g | |||
Carbohydrate 54 g | |||
Fibre / Fibres 5 g | 19 % | ||
Sugars / Sucres 18 g | 18 % | ||
Protein / Protéines 26 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 80 mg | |||
Sodium 1520 mg | 66 % | ||
Potassium 950 mg | 20 % | ||
Calcium 100 mg | 8 % | ||
Iron / Fer 5 mg | 28 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Dinde
Viande blanche de dinde assaisonnée (15 % de proteins de viande) avec de la sauce, une purée de pommes de terre crémeuse, du maïs, de la farce et un dessert aux pommes et canneberges.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 package (455 g) Par 1 emballage (455 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 13 g | 17 % | ||
Saturated / Saturés 2.5 g | 14 % | ||
+ Trans 0.2 g | |||
Carbohydrate 68 g | |||
Fibre / Fibres 5 g | 18 % | ||
Sugars / Sucres 21 g | 21 % | ||
Protein / Protéines 19 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 35 mg | |||
Sodium 1430 mg | 62 % | ||
Potassium 700 mg | 15 % | ||
Calcium 50 mg | 5 % | ||
Iron / Fer 3 mg | 17 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Escalopettes de poulet frit
Escalopettes de poulet enrobées et frites croustillantes avec une purée de pommes de terre copieuse, du maïs sucré et un brownie.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 package (360 g) Par 1 emballage (360 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 33 g | 44 % | ||
Saturated / Saturés 6 g | 33 % | ||
+ Trans 0.4 g | |||
Carbohydrate 63 g | |||
Fibre / Fibres 6 g | 23 % | ||
Sugars / Sucres 18 g | 18 % | ||
Protein / Protéines 23 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 80 mg | |||
Sodium 1160 mg | 50 % | ||
Potassium 800 mg | 17 % | ||
Calcium 50 mg | 4 % | ||
Iron / Fer 4 mg | 22 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Grillades D’Été
Escalopettes de poutlet grilles, sauce barbecue et porc assaisonnée formé en côte levées (13,5 % de protéines de viande) avec une purée de pommes de terre, du maïs et un brownie.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 package (455 g) Par 1 emballage (455 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 28 g | 38 % | ||
Saturated / Saturés 7 g | 35 % | ||
+ Trans 0.2 g | |||
Carbohydrate 108 g | |||
Fibre / Fibres 8 g | 28 % | ||
Sugars / Sucres 64 g | 64 % | ||
Protein / Protéines 26 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 80 mg | |||
Sodium 1520 mg | 66 % | ||
Potassium 1300 mg | 28 % | ||
Calcium 100 mg | 8 % | ||
Iron / Fer 4 mg | 24 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Steakette de boeuf grillées
Steakettes de bœuf grillées avec une sauce aromatique à la bière, une purée de pommes de terre copieuse et un mélange de légumes.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 package (425 g) Par 1 emballage (425 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 39 g | 51 % | ||
Saturated / Saturés 14 g | 81 % | ||
+ Trans 2 g | |||
Carbohydrate 36 g | |||
Fibre / Fibres 5 g | 17 % | ||
Sugars / Sucres 9 g | 9 % | ||
Protein / Protéines 24 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 95 mg | |||
Sodium 1570 mg | 68 % | ||
Potassium 900 mg | 19 % | ||
Calcium 100 mg | 7 % | ||
Iron / Fer 3.5 mg | 19 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Escalopettes de poulet à la buffalo
Escalopettes de poutlet panées formées en laniéres de style Buffalo avec une purée de pommes du terre, maïs et un brownie.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 package (428 g) Par 1 emballage (428 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 42 g | 56 % | ||
Saturated / Saturés 8 g | 45 % | ||
+ Trans 0.5 g | |||
Carbohydrate 77 g | |||
Fibre / Fibres 6 g | 22 % | ||
Sugars / Sucres 20 g | 20 % | ||
Protein / Protéines 35 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 115 mg | |||
Sodium 1880 mg | 82 % | ||
Potassium 1000 mg | 22 % | ||
Calcium 75 mg | 5 % | ||
Iron / Fer 5 mg | 28 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Poulet enrobé de pâte à la bière
Lanières de poulet assaisonnée enrobées de pâte à frire à la bière (11,5 % de protéines de viande), hachées et formées, avec une purée de pommes de terre copieuse, un mélange de legumes et un brownie.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 package (411 g) Par 1 emballage (411 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 37 g | 49 % | ||
Saturated / Saturés 7 g | 37 % | ||
+ Trans 0.5 g | |||
Carbohydrate 75 g | |||
Fibre / Fibres 7 g | 26 % | ||
Sugars / Sucres 18 g | 18 % | ||
Protein / Protéines 28 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 85 mg | |||
Sodium 1690 mg | 73 % | ||
Potassium 850 mg | 18 % | ||
Calcium 100 mg | 7 % | ||
Iron / Fer 4.5 mg | 25 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Croquettes de poulet frit jumbo
Croquettes de poulet formées en bouchées avec un purée de pommes de terre, sauce barbeque au rhum épicé et maïs.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 package (397 g) Par 1 emballage (397 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 27 g | 36 % | ||
Saturated / Saturés 6 g | 30 % | ||
+ Trans 0.3 g | |||
Carbohydrate 70 g | |||
Fibre / Fibres 6 g | 21 % | ||
Sugars / Sucres 32 g | 32 % | ||
Protein / Protéines 30 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 90 mg | |||
Sodium 1600 mg | 70 % | ||
Potassium 850 mg | 18 % | ||
Calcium 75 mg | 6 % | ||
Iron / Fer 3.5 mg | 19 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
Jambon et escalopette de poulet frit
Jambon et escalopette de poulet enrobées et frite avec purée de pommes de terre, du maïs sauce miel et bourbon et un dessert aux pommes et aux canneberges.
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
---|---|---|---|
Per 1 package (406 g) Par 1 emballage (406 g)
|
|||
|
|||
Fat / Lipides 19 g | 26 % | ||
Saturated / Saturés 4 g | 22 % | ||
+ Trans 0.2 g | |||
Carbohydrate 71 g | |||
Fibre / Fibres 4 g | 16 % | ||
Sugars / Sucres 36 g | 36 % | ||
Protein / Protéines 24 g | |||
Cholesterol / Cholestérol 60 mg | |||
Sodium 1580 mg | 69 % | ||
Potassium 800 mg | 17 % | ||
Calcium 50 mg | 4 % | ||
Iron / Fer 2 mg | 11 % |
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup