Bols à base de plantes
Gardein Suprême Bol à base de plantes végé-bœuf & brocoli
Riz, bœuf à base de plantes Gardein® et brocoli dans une sauce tamari au gingembre
Available Sizes
255g
Voir les informations nutritionnelles du produit
|
Nutrition Facts Valeur nutritive |
|||
|---|---|---|---|
|
Per bowl (255g) Par bol (255g)
|
|||
|
|||
| Fat / Lipides 6 g | 8 % | ||
| Saturated / Saturés 0.5 g | 3 % | ||
| + Trans 0 g | |||
| Carbohydrate 42 g | |||
| Fibre / Fibres 3 g | 11 % | ||
| Sugars / Sucres 11 g | 11 % | ||
| Protein / Protéines 17 g | |||
| Cholesterol / Cholestérol 0 mg | |||
| Sodium 890 mg | 39 % | ||
| Potassium 500 mg | 15 % | ||
| Calcium 75 mg | 6 % | ||
| Iron / Fer 6 mg | 33 % | ||
| Thiamin / Thiamine 0.3 mg | 25 % | ||
| Riboflavin / Riboflavine 0.15 mg | 12 % | ||
| Niacin / Niacine 5 mg | 31 % | ||
| Vitamin B6 / Vitamine B6 0.3 mg | 18 % | ||
| Folate 6 µg DFE / ÉFA | 2 % | ||
| Vitamin B12 / Vitamine B12 1.2 µg | 50 % | ||
| Pantothenate / Pantothénate 0.6 mg | 12 % | ||
| Magnesium / Magnésium 15 mg | 4 % | ||
| Zinc 3 mg | 27 % | ||
| Copper / Cuivre 0.06 mg | 7 % | ||
*5% or less is a little. 15% or more is a lot
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup
*5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup